1、AS3678-400,AS3678-450是结构碳钢板,舞阳钢厂可以生产,主要用于需要中低强度碳钢板的建筑,例如楼板和桥梁建筑等。
2、AS3678钢板等级分类:AS3678-250,AS3678-300,AS3678-350,AS3678-400,AS3678-450
3、AS3678-400,AS3678-450钢板执行标准:AS / NZS 3678,AS / NZS 3678是澳大利亚/新西兰标准,该标准命名了结构钢的技术数据。
4、AS3678-400,AS3678-450钢板舞钢生产尺寸:厚度:8mm- 700mm;宽度:1000mm- 4000mm; 长度:3000mm-18800mm
5、AS3678-400,AS3678-450钢板具有良好的延展性
6、AS3678-400,AS3678-450钢板交货状态:热轧,控轧,TMCP,正火轧制,正火(如果规则中未提供,则为可选)
7、AS3678钢板化学成分:
成分数值均为最大值 | |||||||||||
化学成分 | C | Si | Mn | P | S | Al | Ti | Cu | Ni | Cr | Mo |
AS3678-250 | 0.22 | 0.55 | 1.7 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
AS3678-300 | 0.22 | 0.55 | 1.7 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
AS3678-350 | 0.22 | 0.55 | 1.7 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.35 |
AS3678-400 | 0.22 | 0.55 | 1.7 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.35 |
AS3678-450 | 0.22 | 0.55 | 1.7 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.35 |
8、AS3678钢板力学性能:
牌号 | 不同厚度(mm)对应的屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率A% | ||||||
≤8 | 8-12 | 12-20 | 20-32 | 32-50 | 50-80 | 80-150 | |||
AS3678-250 | 280 | 260 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 410 | 22 |
AS3678-300 | 320 | 310 | 300 | 280 | 280 | 270 | 260 | 430 | 21 |
AS3678-350 | 360 | 360 | 350 | 340 | 340 | 340 | 330 | 450 | 20 |
AS3678-400 | 400 | 400 | 380 | 360 | 360 | 360 | — | 480 | 18 |
AS3678-450 | 450 | 450 | 450 | 420 | 400 | — | — | 520 | 16 |
9、AS3678-400,AS3678-450钢板应用领域
AS3678-400,AS3678-450钢板主要用于一般制造,结构构件,高层建筑,桥梁,储罐,等离子切割。