1、20CrMo钢板技术标准:GB/T 3077-2015 合金结构钢
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
20CrMo | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.4~0.7 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.3 | 0.8~1.1 | 0.15~0.25 | ≤0.3 |
成分备注:Ni、Cu为残余元素。
3、20CrMo钢板力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 详情 | |||
20CrMo | 板 | 热轧,其他 | ReL(MPa) | ≥685 | 说明 | 屈服不明显时,采用Rp0.2 |
Rm(MPa) | ≥885 | 说明 | ||||
A(%) | ≥12 | 说明 | ||||
Z(%) | ≥50 | 说明 | ||||
Aku(J) | ≥78 | 说明 | ||||
性能说明 | 调质态;交货状态:热轧或热锻 | |||||
热轧,其他 | HBW | ≤197 | 说明 | |||
性能说明 |