一、S355G8+N钢板执行技术标准:EN 10225-2009
二、S355G8+N钢板交货状态:正火轧制、正火
三、S355G8+N钢板简介
S355G8+N为欧标钢板的一种,属于固定式海岸结构用可焊接结构钢,其交货状态为正火或正火轧制,冲击为-40℃冲击实验,G后的8表示钢种特性的相关数字,至于后面的+N的意思是正火或正火轧制,只是标准里面命名钢号的一种方法。四四、S355G8+N钢板化学成分熔炼分析
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
S355G8+N | ≤0.14 | 0.15~0.55 | 1~1.65 | ≤0.02 | ≤0.007 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤0.08 | ≤0.3 |
Nb | V | Ti | Alt | N | B | Ca | Pb | CeqMax | PcmMax |
≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.025 | 0.015~0.055 | ≤0.010 | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.43 | ≤0.24 |
成分备注:As、Sn、Pb、Bi、Ca、B为残余元素;Cr+Mo+Ni+Cu≤0.9;Nb+V≤0.06;Nb+V+Ti≤0.08;Alt/N≥2;As≤0.03;Sn≤0.02;Bi≤0.01。Ceq = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 Pcm=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B
五、S355G8+N钢板力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
S355G8+N | 板 | 正火 | ≤16 | ReH(MPa) | ≥355 | 说明 | ReH/Rm≤0.87 |
Rm(MPa) | 470~630 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:正火或正火轧制 | ||||||
S355G8+N | >16~25 | ReH(MPa) | ≥355 | 说明 | ReH/Rm≤0.85 | ||
Rm(MPa) | 470~630 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:正火或正火轧制 | ||||||
S355G8+N | >25~40 | ReH(MPa) | ≥345 | 说明 | ReH/Rm≤0.85 | ||
Rm(MPa) | 470~630 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:正火或正火轧制 | ||||||
S355G8+N | >40~63 | ReH(MPa) | ≥335 | 说明 | ReH/Rm≤0.85 | ||
Rm(MPa) | 470~630 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:正火或正火轧制 | ||||||
S355G8+N | >63~100 | ReH(MPa) | ≥325 | 说明 | ReH/Rm≤0.85 | ||
Rm(MPa) | 470~630 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:正火或正火轧制 | ||||||
S355G8+N | >100~150 | ReH(MPa) | ≥320 | 说明 | ReH/Rm≤0.85 | ||
Rm(MPa) | 460~620 | 说明 | |||||
A(%) | ≥22 | 说明 | 横向 | ||||
冲击温度 | -40 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥50 | 说明 | |||||
性能说明 | 交货状态:正火或正火轧制 |
六、S355G8+N海洋结构钢欧盟与国内标准
S355G8系列钢属欧盟EN10225标准的结构钢,规定了海上结构钢的化学成分、力学性能、焊接性能等。目前我国尚未制定海洋工程用钢标准,国内多采用低碳当量、微合金化,控扎后选择合理的热处理工艺(如正火)开发出S355NL和S355J2等钢板,均能满足部分海上平台及结构件的应用。