钢板超声波探伤各标准质量等级对应关系
标准 | 级别对应 | 备 注 | ||||
NB/T47013.3(能源部推荐标准) | T1级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | 适用于6-400mm钢板 | |
JB/T 4730.3(机械工业部推荐标准) | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | 适用于6-300mm钢板 | |
GB/T2970(国家推荐标准) | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | 适用于6-300mm钢板 | |
EN10160 | S3E4 | S3E3 | S2E2/S2E3 | S1E1/S0E1 | 适用于6-400mm钢板 | |
BS5996(英) | B7 | B6/B5 | B4/B3 | B2级 | B1级 | 钢板本体分B1-B7级,逐级升高 钢板边缘分E1-E4级,逐级升高 适用于5-700mm钢板 |
SEL072(德) | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | 钢板本体分0-6级,逐级降低 钢板边缘分0-4级,逐级降低 适用于厚钢板 |
JIS G0801(日) | 合格 | 不分级别,适用于6-300mm钢板 | ||||
NF/04-305(法) | B级 | A级 | 分A、B、C三级,逐级升高,适用于≥6mm钢板 | |||
ASTM A578/A578M(美) | C级 | B级 | A级 | 分A、B、C三级,C级最严,A级最松。适用于≥10mm钢板 | ||
ASTM A435/A435M(美) | 不分级别,适用于≥12.5mm钢板 |
厚度≤200MM,宜选用SEL072Ⅲ级
厚度>200MM,宜选用A435