序号 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 单重 | 数量 | 总重 |
1 | 08Ni3DR | 24 | 2200 | 12400 | 5.236 | 1 | 5.236 |
2 | 08Ni3DR | 20 | 2200 | 12400 | 4.379 | 1 | 4.379 |
3 | 08Ni3DR | 40 | 1600 | 7000 | 3.561 | 1 | 3.561 |
4 | 08Ni3DR | 40 | 2200 | 13400 | 9.372 | 1 | 9.372 |
5 | 08Ni3DR | 22 | 2000 | 13330 | 4.698 | 5 | 23.490 |
6 | 08Ni3DR | 18 | 2000 | 13310 | 3.855 | 6 | 23.130 |
7 | 08Ni3DR | 16 | 2200 | 13310 | 3.781 | 6 | 22.686 |
8 | 08Ni3DR | 16 | 1800 | 13310 | 3.094 | 1 | 3.094 |
9 | 08Ni3DR | 16 | 2000 | 13310 | 3.438 | 9 | 30.942 |
10 | 08Ni3DR | 16 | 2000 | 9000 | 2.324 | 1 | 2.324 |
11 | 08Ni3DR | 20 | 3000 | 7400 | 3.59 | 1 | 3.590 |
12 | 08Ni3DR | 10 | 1700 | 11600 | 1.602 | 2 | 3.204 |
13 | 08Ni3DR | 16 | 2200 | 10200 | 2.898 | 2 | 5.796 |
14 | 08Ni3DR | 12 | 2000 | 9600 | 1.861 | 2 | 3.722 |
15 | 合计 | 39 | 144.526 |
技术条件如下:
1.08Ni3DR钢板按照GB/T3531-2014《低温压力容器用钢板》的要求,序号1-13供货状态为正火,序号14供货状态为正火+回火,并满足P、S含量(wt%)分别P≤0.012%和S≤0.05%,并符合HG/T20581-2011中7.8.2条中的材料要求及限制。08Ni3DR钢板逐张进行-100℃低温冲击试验,三个试样的冲击吸收能量的平均值为60J,其中一个不低于值42J。钢板应逐张进行UT检测,合格等级按NB/T47013.3-2015中Ⅰ级合格。钢板应逐件进行硬度检测,硬度值 HV(10)≤220(单个值)。
2.钢板的晶粒度要求不低于6级,按GB/T6394-2002中的规定检测。