页面关键词:A36,A36钢板,SA36,SA36钢板,化学成分
A36钢板化学成分/SA36钢板化学成分如下:
材质 | 厚度 | C | Si | Mn | P | S | Cu |
A36 | ≤20mm | ≤0.25 | ≤0.40 | - | ≤0.04 | ≤0.05 | ≥0.20 |
>20-40 | ≤0.25 | ≤0.40 | 0.80-1.20 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≥0.20 | |
>40-65 | ≤0.26 | 0.15-0.40 | 0.80-1.20 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≥0.20 | |
>65-100 | ≤0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≥0.20 | |
>100 | ≤0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≥0.20 |
猜您想看:A36执行标准、SA36执行标准、A36力学性能、SA36力学性能、A36交货状态、SA36交货状态